Fairs / Congresses
| Designation | Venue | Date |
| ▪ Kongress österr. Gesellschaft für MKG | Bad Hofgastein (AUT) | 31.01.- 03.02.12 |
| ▪ Wintersymposium der DGOI |
Zürs am Arlberg/Tirol DGOI e.V. |
11.02. - 18.02.12 |
| ▪ Expertensymposium des BDIZ EDI |
Köln (DE) BDIZ EDI |
19.02.2012 |
| ▪ Expodental 2012 | Madrid (ES) | 23.02.- 25.02.12 |
| ▪ Curriculum DGOI 8+1 Dr. Bayer | Landsberg (DE) | 16.03. - 17.03.12 |
| ▪ 5. Landsberger Implantologie Symposium | Landsberg am Lech (DE) | 23.03. - 24.03.12 |
| ▪ Zahngipfel Allgäu | Kempten (DE) | 24.03.12 |
| ▪ CERO | Colmar (FR) | 24.03.12 |
| ▪ Zahngipfel Allgäu: Vollkeramik Symposium 2012 | Kempten (DE) | 24.03.2012 |
| ▪ Curriculum DGOI 8+1 Dr. Wöhrle | Karlsruhe (DE) | 30.03. - 31.03.12 |
| ▪ IDEM Singapore | Suntec City (SG) | 20.04. - 22.04.12 |
| ▪ SKY-Meeting 2012 |
Munich (DE) bredent GmbH & Co.KG |
26.04. - 28.04.12 |
| ▪ Kärntner Symposium | Velden (AT) | 03.05. - 06.05.12 |
| ▪ 50-jähriges Jubiläum zahnärztlicher Arbeitskreis Kempten | Kornhaus Kempten (DE) | 11.05. - 12.05.12 |
| ▪ WID Internationale Dentalausstellung | Wien (AUT) | 11.05.-12.05.12 |
| ▪ Amici di Brugg | Rimini (IT) | 24.05. - 26.05.12 |
| ▪ 62. Kongress der DGMKG | Freiburg (DE) | 31.05. - 02.06.12 |
| ▪ Europerio 7 | Vienna (AT) | 06.06. - 09.06.12 |
| ▪ Sommersymposium Landesverband für zahnärztliche Implantologie | Gera (DE) | 23.06. - 25.06.12 |
| ▪ Österr. Zahnärztekongress |
Salzburg (AT) ÖGZMK Salzburg |
20.09. - 22.09.12 |
| ▪ 9. int. Jahreskongress der DGOI |
Grassau (DE) DGOI e.V. |
03.-07.10.12 |
| ▪ EAO Congress |
Copenhagen (DK) EAO Congress Organisation |
10.10. -13.10.2012 |
| ▪ Dentex | Brussels (BE) | 18.10. - 20.10.12 |
| ▪ 22. Internat. Expertensymposium | Fuerteventura (EN) | 25.10.-01.11.2012 |
| ▪ Curriculum DGOI 8+1 Dr. Wöhrle | Karlsruhe (DE) | 09.11. - 10.11.12 |
| ▪ Kongress der DGI-Silbersponsor | Bern (CH) | 29.11-01.12.12 |
| ▪ Curriculum DGOI 8+1 Dr. Bergmann | Viernheim (DE) | 08.02. - 09.02.13 |
| ▪ Curriculum DGOI 8+1 Dr. Bayer | Landsberg (DE) | 22.02. - 23.02.13 |
| ▪ Curriculum DGOI 8+1 Dr. Wöhrle | Karlsruhe (DE) | 22.03. - 23.03.13 |
Calendar
Dentistry,
Implantology
| May 2012 | ||
| 01. | Tu | |
| 02. | We | |
| 03. | Th |
▪ Kärntner Symposium |
| 04. | Fr |
▪ Kärntner Symposium |
| 05. | Sa |
▪ Kärntner Symposium |
| 06. | Su |
▪ Kärntner Symposium |
| 07. | Mo | |
| 08. | Tu | |
| 09. | We | |
| 10. | Th | |
| 11. | Fr |
▪ WID Internationale Dentalausstellung
▪ 50-jähriges Jubiläum zahnärztlicher Arbeitskreis Kempten |
| 12. | Sa |
▪ WID Internationale Dentalausstellung
▪ 50-jähriges Jubiläum zahnärztlicher Arbeitskreis Kempten |
| 13. | Su | |
| 14. | Mo | |
| 15. | Tu | |
| 16. | We | |
| 17. | Th | |
| 18. | Fr | |
| 19. | Sa | |
| 20. | Su | |
| 21. | Mo | |
| 22. | Tu | |
| 23. | We | |
| 24. | Th |
▪ Amici di Brugg |
| 25. | Fr |
▪ Amici di Brugg |
| 26. | Sa |
▪ Amici di Brugg |
| 27. | Su | |
| 28. | Mo | |
| 29. | Tu | |
| 30. | We | |
| 31. | Th |
▪ 62. Kongress der DGMKG |
| June 2012 | ||
| 01. | Fr |
▪ 62. Kongress der DGMKG |
| 02. | Sa |
▪ 62. Kongress der DGMKG |
| 03. | Su | |
| 04. | Mo | |
| 05. | Tu | |
| 06. | We |
▪ Europerio 7 |
| 07. | Th |
▪ Europerio 7 |
| 08. | Fr |
▪ Europerio 7 |
| 09. | Sa |
▪ Europerio 7 |
| 10. | Su | |
| 11. | Mo | |
| 12. | Tu | |
| 13. | We | |
| 14. | Th | |
| 15. | Fr | |
| 16. | Sa | |
| 17. | Su | |
| 18. | Mo | |
| 19. | Tu | |
| 20. | We | |
| 21. | Th | |
| 22. | Fr | |
| 23. | Sa |
▪ Sommersymposium Landesverband für zahnärztliche Implantologie |
| 24. | Su |
▪ Sommersymposium Landesverband für zahnärztliche Implantologie |
| 25. | Mo |
▪ Sommersymposium Landesverband für zahnärztliche Implantologie |
| 26. | Tu | |
| 27. | We | |
| 28. | Th | |
| 29. | Fr | |
| 30. | Sa | |
| July 2012 | ||
| 01. | Su | |
| 02. | Mo | |
| 03. | Tu | |
| 04. | We | |
| 05. | Th | |
| 06. | Fr | |
| 07. | Sa | |
| 08. | Su | |
| 09. | Mo | |
| 10. | Tu | |
| 11. | We | |
| 12. | Th | |
| 13. | Fr | |
| 14. | Sa | |
| 15. | Su | |
| 16. | Mo | |
| 17. | Tu | |
| 18. | We | |
| 19. | Th | |
| 20. | Fr | |
| 21. | Sa | |
| 22. | Su | |
| 23. | Mo | |
| 24. | Tu | |
| 25. | We | |
| 26. | Th | |
| 27. | Fr | |
| 28. | Sa | |
| 29. | Su | |
| 30. | Mo | |
| 31. | Tu | |
